恭喜正取的同学,5/10-5/11填志愿的时候一定要把佛大产媒系填在第一志愿
备取的同学也不要气馁,如果我们是你心目中的理想学系,不用怀疑,用力的把我们填在第一志愿就对了
130062 - 产品与媒体设计学系(创意商品设计组)
名额类别:招生名额
正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10038129 林芷萱 10039040 李致萱 10011110 高凤婕
10072716 李世麒 10311527 黄莉薇 10223531 吕谨渟
10081418 石佳芯 10277634 蔡铠泽 10148423 刘语丞
10035633 谢昀宸 10086524 李铭浩 10063133 汪芷伶
10019519 李郁萱 10042533 陈思妤 10152937 苏楷婷
10085228 江采缇 10311410 赖奕辰 10005726 吴婕宁
10105831 张宸玮 10037831 王涵雨 10316706 杨沛洁
10310119 许 靖 10141511 郭馨云 10110203 曾昱婷
10130608 李 静 10231122 王乃可 10015804 施 涵
10296235 陈秉亨 10092241 周子宸 10100623 郭哲廷
10312710 简宇辰
备取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10312301 赖怡岑 10080542 张原霆 10094419 许峻荣
10070418 林韦呈 10323809 黄采琳 10324826 谢志恒
10103529 粘家溱 10223631 张湧祥 10062307 黄诗媛
10035918 陈品珊 10006042 林敬庭 10183617 汪子倢
10078204 廖卉汝 10108530 刘兆萱 10311318 林宜璇
10107926 林钰轩
130072 - 产品与媒体设计学系(视觉传达暨数码媒体设计组)
名额类别:招生名额
正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10103620 许依婷 10315903 张官雨洁 10037605 陈昱青
10081121 邓宇庭 10106517 陈立馨 10310634 张心柔
10109703 张简妙惠 10062736 吴东辉 10048133 罗中宇
10100341 戴冠宇 10062307 黄诗媛 10099901 梁以静
10317127 蒋 涵 10014122 陆子容 10082729 张国祥
10075134 李欣霖 10070012 周诗蓓 10313007 许沛昕
10102035 蔡铠骏 10103619 江若瑄 10062732 郭俊廷
10012135 周秉浩 10055311 陈彦伃 10083236 郭凡芯
10030708 郑毓琳 10311318 林宜璇 10100313 舒仪羚
10108530 刘兆萱 10029721 王昱翔 10101139 卜嘉萱
备取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10313105 庄文翔 10000807 杨承恩 10095729 陈子瑜
10038119 梁暄祁 10062221 徐翊展 10104513 王玥彤
10230712 李沛缇 10006606 刘芷菱 10096411 洪琦菱
10105132 郭又萱 10036615 唐如仪 10053635 郑昀婷
10060714 郑帛缇 10078204 廖卉汝 10311003 林圣御
10038129 林芷萱 10070418 林韦呈 10124133 叶东霖
10037831 王涵雨 10035633 谢昀宸 10080542 张原霆
10231122 王乃可 10152937 苏楷婷 10311527 黄莉薇
10104433 林家慧 10100623 郭哲廷