正取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10151501 | 10035723 | 10345505 |
| 10005509 | 10106542 | 10108518 |
| 10061533 | 10122802 | 10109339 |
| 10044319 | 10110713 | 10076712 |
| 10061242 | 10106902 | 10035823 |
| 10344617 | 10069726 | 10085011 |
| 10070938 | 10061121 | 10067228 |
| 10063002 | 10051236 | 10117809 |
| 10057018 | 10342235 | 10349430 |
| 10082119 | 10346209 | 10071126 |
| 10026319 | 10108527 | 10057342 |
| 10064907 | 10071202 | 10072413 |
| 10043411 | 10056042 | 10352015 |
| 10340226 | 10027033 | 10040917 |
| 10056026 | 10108016 | 10089220 |
| 10059605 | 10346211 | 10286605 |
| 10095318 | 10056240 | 10056242 |
备取:92名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10028021 | 10347024 | 10309905 |
| 10063304 | 10342221 | 10157326 |
| 10043923 | 10046918 | 10111411 |
| 10314112 | 10056230 | 10060227 |
| 10001423 | 10072037 | 10067238 |
| 10346511 | 10111631 | 10117533 |
| 10067829 | 10153912 | 10345637 |
| 10043214 | 10071927 | 19110606 |
| 10118031 | 10315527 | 10072113 |
| 10054508 | 10346323 | 10104129 |
| 10250812 | 10307427 | 10352201 |
| 10348036 | 10027533 | 10067416 |
| 10346631 | 10082635 | 10100419 |
| 10092021 | 10110901 | 10102203 |
| 10046135 | 10001419 | 10029509 |
| 10060123 | 10222334 | 10084507 |
| 10089203 | 10061414 | 10112903 |
| 10059831 | 10099423 | 10060223 |
| 10092102 | 10002823 | 10156809 |
| 10027833 | 10060129 | 10343608 |
| 10104342 | 10349312 | 10096526 |
| 10090313 | 10061923 | 10122913 |
| 10043736 | 10101940 | 10342810 |
| 10123902 | 10067626 | 10091405 |
| 10047042 | 10030840 | 10113714 |
| 10111311 | 10111433 | 10090413 |
| 10026231 | 10032012 | 10077008 |
| 10306111 | 10025721 | 10095528 |
| 10080331 | 10067306 | 10030702 |
| 10026131 | 10052308 | 10067342 |
| 10072115 | 10095630 |
名额类别:原住民外加名额
正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10349312 |
Facebook