130052 - 产品与媒体设计学系(创意商品设计组)榜单
正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10091309 10337218 10035424
10335623 10042404 10033042
10090114 10158433 10151718
10068130 10337606 10176631
10091723 10031220 10334809
10100804 10089418 10048413
10033228 10090040 10049103
10341032 10070123 10095629
10148523 10036941 10050401
10116228 10159531 10335107
备取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10089918 10112941 10015631
10098103 10036103 10037237
10051608 10111336 10348507
10033304 10245137 10091921
10046432 10100038 10068531
10334007 10041522 10114101
10333033 10083035 10085918
10045923 10019340 10071518
10335207 10083920 10035313
10100638 10050601 10066630
10055028 10118517 10101033
10049302 10063742 10067930
10100240 10032135 10088526
10098037 10194739 10037315
10084429 10117402 10135909
10052237 10331524 10308820
10348825
130062 - 产品与媒体设计学系(视觉传达暨数码媒体设计组)榜单
正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10088015 10331439 10068531
10061634 10083035 10008623
10337830 10083438 10037241
10036103 10241520 10007507
10333515 10062114 10079212
10071518 10037029 10342418
10077827 10089418 10114101
10348507 10081809 10109713
10069731 10183024 10112208
10059710 10068228 10176631
备取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10033228 10335226 10004422
10239818 10036941 10049302
10091309 10341524 10011712
10099212 10023728 10074526
10334823 10031032 10334809
10154714 10035424 10084429
10086813 10031220 10116228
10070123 10076125 10194739
10106811 10093621 10083920
10341522 10337240 10067341
10066630 10048803 10065526
10045923 10026112 10335207
10068811 10101033 10068214
10062236 10138823 10093305
10076939 10052237 10308820
10087925
130062 - 产品与媒体设计学系(视觉传达暨数码媒体设计组)榜单
正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10088015 10331439 10068531
10061634 10083035 10008623
10337830 10083438 10037241
10036103 10241520 10007507
10333515 10062114 10079212
10071518 10037029 10342418
10077827 10089418 10114101
10348507 10081809 10109713
10069731 10183024 10112208
10059710 10068228 10176631
备取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10033228 10335226 10004422
10239818 10036941 10049302
10091309 10341524 10011712
10099212 10023728 10074526
10334823 10031032 10334809
10154714 10035424 10084429
10086813 10031220 10116228
10070123 10076125 10194739
10106811 10093621 10083920
10341522 10337240 10067341
10066630 10048803 10065526
10045923 10026112 10335207
10068811 10101033 10068214
10062236 10138823 10093305
10076939 10052237 10308820
10087925
注意事项:
※ 录取生(含正、备取)应于104.05.05(二)至104.05.06(三)每日上午8时起至下午10时止,至甄选委员会登记「网络就读志愿序」(点选连结)。凡未依规定期间及方式登记者,一律视同放弃录取资格,不予分发。有关统一分发作业请详阅《104学年度大学「个人申请」入学招生简章》第11页「十、统一分发」。
※ 为照顾广大有心向学学子,佛光大学104学年度入学新生四年学杂费与公立大学收费标准相当。还有免学费奖学金等您喔!