佛光大学 产品与媒体设计学系、研究所

:::

103学年度大学「个人申请」 第二阶段榜单

  • 2014-04-17
  • RulingDigital
 130042 - 产品与媒体设计学系

名额类别:招生名额

 正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

10067107  10091730  10013121
10334508  10113729  10105439
10012033  10007219  10108531
10281510  10340411  10281610
10065830  10093218  10104539
10340935  10337009  10135206
10116707  10013228  10027507
10045342  10056621  10086603
10152809  10114233  10056232
10010219  10337407  10009424
10263227  10153821  10337631
10013431  10092202  10339128
10340831  10013411  10063509
10058707  10340804  10061926
10011731  10219502  10306703
10337942  10041737  10113713
10343735  10082722  10093118
10159414  10050521  10025639
10013004  10328533  10011635
10064409  10339037  10098130


 备取:84名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10076231  10011823  10063534
 10056707  10240641  10292913
 10065106  10343821  10334636
 10073008  10010709  10072934
 10093240  10151913  10153733
 10045418  10056511  10064419
 10194842  10153631  10173913
 10160219  10070619  10028135
 10013721  10086024  10153109
 10092216  10335308  10065214
 10220334  10064235  10026735
 10042833  10220720  10092326
 10044416  10092242  10026833
 10104541  10072510  10038327
 10051011  10337611  10337607
 10266606  10344202  10098114
 10154808  10116735  10057633
 10076119  10045626  10108707
 10144239  10063719  10008436
 10028433  10036022  10344234
 10336911  10344316  10109023
 10338041  10013342  10140520
 10065719  10024708  10066238
 10058807  10038609  10026811
 10121426  10091941  10128110
 10144535  10040215  10097318
 10306113  10084921  10045202
 10021023  10100037  10092038


名额类别:原住民外加名额

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

10344202  10345322  10341834

恭喜以上同学
请各位同学于5月5日至5月6日每日上午8时至下午10时至「大学甄选入学委员会」网站,将佛光产品媒体设计系填为第一志愿。