佛光大學 產品與媒體設計學系、研究所

:::

107學年度產品與媒體設計學系 個人申請網路錄取名單

  • 2018-04-26
  • pmd系統管理員
 放榜囉~

恭喜正取的同學,5/10-5/11填志願的時候一定要把佛大產媒系填在第一志願
備取的同學也不要氣餒,如果我們是你心目中的理想學系,不用懷疑,用力的把我們填在第一志願就對了

130062 - 產品與媒體設計學系(創意商品設計組)

名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10038129 林芷萱  10039040 李致萱  10011110 高鳳婕
10072716 李世麒  10311527 黃莉薇  10223531 呂謹渟
10081418 石佳芯  10277634 蔡鎧澤  10148423 劉語丞
10035633 謝昀宸  10086524 李銘浩  10063133 汪芷伶
10019519 李郁萱  10042533 陳思妤  10152937 蘇楷婷
10085228 江采緹  10311410 賴奕辰  10005726 吳婕寧
10105831 張宸瑋  10037831 王涵雨  10316706 楊沛潔
10310119 許 靖  10141511 郭馨云  10110203 曾昱婷
10130608 李 靜  10231122 王乃可  10015804 施 涵
10296235 陳秉亨  10092241 周子宸  10100623 郭哲廷
10312710 簡宇辰

 備取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10312301 賴怡岑  10080542 張原霆  10094419 許峻榮
10070418 林韋呈  10323809 黃采琳  10324826 謝志恒
10103529 粘家溱  10223631 張湧祥  10062307 黃詩媛
10035918 陳品珊  10006042 林敬庭  10183617 汪子倢
10078204 廖卉汝  10108530 劉兆萱  10311318 林宜璇
10107926 林鈺軒

130072 - 產品與媒體設計學系(視覺傳達暨數位媒體設計組)

名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10103620 許依婷  10315903 張官雨潔  10037605 陳昱青
10081121 鄧宇庭  10106517 陳立馨  10310634 張心柔
10109703 張簡妙惠  10062736 吳東輝  10048133 羅中宇
10100341 戴冠宇  10062307 黃詩媛  10099901 梁以靜
10317127 蔣 涵  10014122 陸子容  10082729 張國祥
10075134 李欣霖  10070012 周詩蓓  10313007 許沛昕
10102035 蔡鎧駿  10103619 江若瑄  10062732 郭俊廷
10012135 周秉浩  10055311 陳彥伃  10083236 郭凡芯
10030708 鄭毓琳  10311318 林宜璇  10100313 舒儀羚
10108530 劉兆萱  10029721 王昱翔  10101139 卜嘉萱

 備取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10313105 莊文翔  10000807 楊承恩  10095729 陳子瑜
10038119 梁暄祁  10062221 徐翊展  10104513 王玥彤
10230712 李沛緹  10006606 劉芷菱  10096411 洪琦菱
10105132 郭又萱  10036615 唐如儀  10053635 鄭昀婷
10060714 鄭帛緹  10078204 廖卉汝  10311003 林聖御
10038129 林芷萱  10070418 林韋呈  10124133 葉東霖
10037831 王涵雨  10035633 謝昀宸  10080542 張原霆
10231122 王乃可  10152937 蘇楷婷  10311527 黃莉薇
10104433 林家慧  10100623 郭哲廷